
Anadolu'dan sofraya premium kuru kayısı ve kuruyemiş — 30+ ülkeye güvenilir teslimat

Zerdala, Anadolu'nun 6 ilinde 80'den fazla küçük ölçekli üreticiyle uzun vadeli ortaklık kuran bir kuru kayısı ve kuruyemiş ihracat markasıdır. Her hasat, dalında olgunlaşan ürünün geleneksel ya da kontrollü tesiste özenle kurutulmasıyla başlar; nem oranı her partide takip edilir, gıda güvenli ambalajlarda paketlenir ve dünyanın dört bir yanına gönderilir.
Her ürün izlenebilir, her sevkiyat belgeli, her ortaklık adildir. Üreticiye piyasa üstü taban fiyat garantisi verir; her partide nem ve aflatoksin analizini akredite laboratuvarda yaptırır; her koliye üretici bilgisini ve hasat tarihini işleriz.
Tüm ürünler ISO 22000, HACCP ve GlobalGAP standartlarında işlenir ve paketlenir.

Dünyanın kayısı başkentinden, dalında olgunlaşmış ve güneşte geleneksel yöntemle kurutulmuş doğal kayısı. Sülfürlü ve sülfürsüz seçenekleriyle.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 800 | 8.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.600 | 16.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.080 | 20.800 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.640 | 26.400 |
Antep fıstığının anavatanından, doğal yeşil rengini koruyan, kavrulmamış ve kavrulmuş iç fıstık; künefe ve baklava sanayisinin tercihi.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 700 | 7.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.400 | 14.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.820 | 18.200 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 23.100 |
Dünya fındık üretiminin kalbi Karadeniz'den, tombul ve yüksek yağ oranlı iç fındık; kabuklu ve kavrulmuş seçenekleriyle.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 480 | 12.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 960 | 24.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.248 | 31.200 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 1.584 | 39.600 |

Aydın'ın coğrafi işaretli Sarılop incirinden, dalında olgunlaşıp doğal olarak kuruyan, balsı tatlı kuru incir.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 700 | 7.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.400 | 14.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.820 | 18.200 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 23.100 |

Manisa'nın çekirdeksiz Sultani üzümünden, güneşte kurutularak doğal şeker yoğunluğuna ulaşan kuru üzüm.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 700 | 8.750 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.400 | 17.500 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.820 | 22.750 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 28.875 |
Yüksek rakımlı serin iklimde yetişen, ince kabuklu, yağlı ve aromatik kelebek ceviz içi.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 700 | 7.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.400 | 14.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.820 | 18.200 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 23.100 |
Akdeniz'in bol güneşli bahçelerinden, gevrek dokulu, doğal yağ oranı yüksek iç badem.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 700 | 8.750 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.400 | 17.500 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.820 | 22.750 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 28.875 |

Çekirdeği çıkarılmış ya da çekirdekli, etli ve yumuşak dokulu, doğal yöntemle kurutulmuş kuru erik.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 700 | 7.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.400 | 14.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.820 | 18.200 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.310 | 23.100 |

Ekşi-tatlı dengesi yüksek, koyu kırmızı, doğal olarak kurutulmuş vişne; unlu mamul ve müsli sanayisinin favorisi.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 900 | 4.500 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.800 | 9.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.340 | 11.700 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 14.850 |
Geleneksel yöntemle güneşte kurutulan, doğal şeker oranı yüksek beyaz ve siyah dut kurusu.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 900 | 4.500 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.800 | 9.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.340 | 11.700 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 14.850 |
Çukurova'nın verimli topraklarından, kavrulmuş ya da çiğ iç yer fıstığı; kuruyemiş karışımlarının vazgeçilmezi.



| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 480 | 12.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 960 | 24.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.248 | 31.200 |
| TIR (13.6 m) | 33 | 1.584 | 39.600 |



Tüm ürünler ISO 22000, HACCP ve GlobalGAP standartlarında işlenir ve paketlenir.
AB'den Körfez'e, Uzak Doğu'dan Kuzey Amerika'ya — her bölge için optimize edilmiş lojistik.
Her ürün, bahçeden sofraya uluslararası gıda güvenliği standartlarına tam uyumla hasat edilir, kurutulur ve paketlenir.
İhtiyaç duyduğunuz ürünleri, miktarı ve hedef pazarı iletin — 24 saat içinde size özel fiyat ve lojistik planı hazırlayalım.