
Премиальная курага и сухофрукты из Анатолии на ваш стол — надёжная доставка в 30+ стран

Zerdala — экспортный бренд кураги и сухофруктов, выстраивающий долгосрочное партнёрство с более чем 80 малыми производителями в 6 провинциях Анатолии. Каждый урожай начинается с плодов, созревших на дереве, которые бережно сушат на солнце или на контролируемом производстве; в каждой партии отслеживается влажность, продукция упаковывается в пищевую безопасную упаковку и отправляется во все уголки мира.
Каждый продукт прослеживаем, каждая поставка задокументирована, каждое партнёрство справедливо. Мы даём производителю гарантию закупочной цены выше рыночной; каждая партия проходит анализ на влажность и афлатоксин в аккредитованной лаборатории; на каждой коробке указываем данные производителя и дату сбора урожая.
Вся продукция обрабатывается и упаковывается по стандартам ISO 22000, HACCP и GlobalGAP.

Из мировой столицы абрикоса: абрикосы, созревшие на дереве, традиционно высушенные на солнце с сохранением естественного аромата. В сернистом и бессернистом вариантах.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 800 | 8 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 600 | 16 000 |
| 45' контейнер | 26 | 2 080 | 20 800 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 640 | 26 400 |
С родины антепской фисташки: сырое и обжаренное ядро, сохраняющее естественный зелёный цвет — выбор производителей кюнефе и пахлавы.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 700 | 7 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 400 | 14 000 |
| 45' контейнер | 26 | 1 820 | 18 200 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 310 | 23 100 |
Из Причерноморского региона — сердца мирового производства фундука: пухлое ядро с высоким содержанием масла, в скорлупе и обжаренное.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 480 | 12 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 960 | 24 000 |
| 45' контейнер | 26 | 1 248 | 31 200 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 1 584 | 39 600 |

Из инжира сорта Сарылоп с защищённым географическим указанием Айдына — созревший на дереве и естественно высушенный до медовой сладости.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 700 | 7 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 400 | 14 000 |
| 45' контейнер | 26 | 1 820 | 18 200 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 310 | 23 100 |

Из бессемянного винограда сорта Султани провинции Маниса, высушенного на солнце до естественной сахаристой плотности.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 700 | 8 750 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 400 | 17 500 |
| 45' контейнер | 26 | 1 820 | 22 750 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 310 | 28 875 |
Выращен в прохладном высокогорном климате: тонкоскорлупное, маслянистое, ароматное ядро грецкого ореха формы бабочки.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 700 | 7 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 400 | 14 000 |
| 45' контейнер | 26 | 1 820 | 18 200 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 310 | 23 100 |
Из солнечных садов Средиземноморья: хрустящее ядро миндаля с высоким природным содержанием масла.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 700 | 8 750 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 400 | 17 500 |
| 45' контейнер | 26 | 1 820 | 22 750 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 310 | 28 875 |

Мясистый, мягкий по текстуре чернослив, с косточкой или без, высушенный естественным способом.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 700 | 7 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 400 | 14 000 |
| 45' контейнер | 26 | 1 820 | 18 200 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 310 | 23 100 |

Тёмно-красная, естественно высушенная вишня с выраженным кисло-сладким вкусом — фаворит кондитерской промышленности и производителей мюсли.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 900 | 4 500 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 800 | 9 000 |
| 45' контейнер | 26 | 2 340 | 11 700 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 970 | 14 850 |
Белая и чёрная шелковица, традиционно высушенная на солнце, с высоким природным содержанием сахара.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 900 | 4 500 |
| 40' HC контейнер | 20 | 1 800 | 9 000 |
| 45' контейнер | 26 | 2 340 | 11 700 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 2 970 | 14 850 |
С плодородных земель Чукуровы: обжаренное или сырое ядро арахиса — незаменимый компонент любой ореховой смеси.



| Единица | Паллет | Коробок | Нетто кг |
|---|---|---|---|
| 20' контейнер | 10 | 480 | 12 000 |
| 40' HC контейнер | 20 | 960 | 24 000 |
| 45' контейнер | 26 | 1 248 | 31 200 |
| Фура (13.6 м) | 33 | 1 584 | 39 600 |



Вся продукция обрабатывается и упаковывается по стандартам ISO 22000, HACCP и GlobalGAP.
От ЕС до Персидского залива, от Дальнего Востока до Северной Америки — логистика, оптимизированная под каждый регион.
Каждый продукт собирается, сушится и упаковывается в полном соответствии с международными стандартами пищевой безопасности — от сада до стола.
Сообщите нужную продукцию, объём и целевой рынок — в течение 24 часов мы подготовим для вас индивидуальную цену и план логистики.